(资料图片仅供参考)
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
中油资本 | 000617 | 3.89% | 61356.93 | 173237.94 | 111881.01 | 51.96 | 20.54% |
拓尔思 | 300229 | 13.01% | 49066.40 | 150151.87 | 101085.48 | 222.18 | 18.68% |
国光电器 | 002045 | 8.96% | 47992.63 | 71182.27 | 23189.64 | 534.13 | 50.30% |
中文在线 | 300364 | 9.35% | 40062.09 | 127830.45 | 87768.36 | 262.25 | 17.56% |
贵州茅台 | 600519 | 0.59% | 36063.62 | 101402.10 | 65338.48 | 1.66 | 20.39% |
中国出版 | 601949 | 9.97% | 32361.72 | 76902.73 | 44541.02 | 112.60 | 26.24% |
机器人 | 300024 | 7.45% | 26495.62 | 90474.53 | 63978.91 | 123.25 | 16.83% |
湖北宜化 | 000422 | 8.97% | 23750.94 | 37215.76 | 13464.82 | 194.37 | 45.63% |
鸿博股份 | 002229 | 7.14% | 23284.95 | 92903.85 | 69618.90 | 214.14 | 14.08% |
特变电工 | 600089 | 3.36% | 23276.98 | 66204.86 | 42927.88 | 24.67 | 18.34% |
四川长虹 | 600839 | 4.20% | 22424.75 | 70005.20 | 47580.45 | 115.15 | 18.69% |
比亚迪 | 002594 | 2.36% | 21851.89 | 85088.86 | 63236.97 | 7.33 | 12.81% |
天齐锂业 | 002466 | 2.59% | 18804.11 | 65669.05 | 46864.94 | 17.47 | 15.44% |
科大讯飞 | 002230 | 0.81% | 16700.32 | 189874.64 | 173174.33 | 12.11 | 4.46% |
中视传媒 | 600088 | 10.03% | 16629.04 | 27736.43 | 11107.40 | 239.61 | 41.89% |
东方电缆 | 603606 | 9.34% | 16022.39 | 41433.72 | 25411.33 | 46.18 | 21.75% |
国新文化 | 600636 | 7.45% | 15733.94 | 77204.25 | 61470.31 | 204.60 | 10.54% |
中国高科 | 600730 | 9.98% | 15473.64 | 17782.13 | 2308.50 | 362.80 | 76.09% |
永兴材料 | 002756 | 4.66% | 15439.63 | 35994.29 | 20554.66 | 84.28 | 24.16% |
天赐材料 | 002709 | 4.02% | 15115.11 | 33661.86 | 18546.75 | 25.16 | 25.76% |
标签:
Copyright © 2015-2022 每日财富网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com