(资料图片仅供参考)
| 品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 158000-169000 | 163500 | -500 | 元/吨 |
| 硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 39500-40500 | 40000 | 0 | 元/吨 |
| 氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 47000-49000 | 48000 | 0 | 元/吨 |
| 四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 165000-170000 | 167500 | 2500 | 元/吨 |
| 碳酸钴(≥46%) | 国产 | 107000-112000 | 109500 | 0 | 元/吨 |
| 钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 345000-365000 | 355000 | 0 | 元/吨 |
2月23日,钴盐价格震荡上涨,钴市产业链钴盐行情强势调整,对钴市行情利好动力较大下跌压力仍存,钴价上涨动力较大下跌压力仍存。
Copyright © 2015-2022 每日财富网版权所有 备案号:浙ICP备2022016517号-15 联系邮箱:5 146 761 13 @qq.com